Interruptor de presión electrónico PS220 (sensor)
Descarga de datos
Aplicacións do produto
Control de procesos industriais
Escenarios de aplicación: Monitorización de presión en industrias como a petroquímica, enerxética, metalúrxica e farmacéutica.
Usos específicos
Monitorización da presión en tempo real de tubaxes, reactores e tanques de almacenamento.
Control por retroalimentación de presión en sistemas de automatización industrial (como sistemas PLC e DCS).
Automóbiles e transporte
Escenarios de aplicación: sistemas de xestión do motor, vehículos de novas enerxías, monitorización da presión dos pneumáticos.
Usos específicos
Detección da presión do aceite do motor e da presión do combustible en automóbiles.
Monitorización da presión do refrixerante en baterías de vehículos de novas enerxías.
TPMS (Sistema de monitorización da presión dos pneumáticos): Aviso temperán en tempo real de presións anormais nos pneumáticos.
Conservación de enerxía e auga
Escenarios de aplicación: oleodutos e gasodutos, tratamento de augas, enerxía eólica/sistemas hidráulicos.
Usos específicos
Monitorización da presión das estacións de bombeo en plantas de tratamento de augas residuais.
Retroalimentación de presión do sistema de freado hidráulico para aeroxeradores.
parámetros técnicos
| Parámetro | Especificación |
| Tensión de subministración | 12... 30 V CC |
| Consumo de corrente sen carga | Máximo 30 mA, alimentado por 24 V CC |
| Tipo de saída | Pódese configurar PNP/NPN e normalmente aberto/normalmente pechado; a frecuencia (escala completa 100 Hz) é opcional |
| Carga de conmutación | |
| Tempo de resposta | |
| Precisión do interruptor | Rango ≤±0,5% |
| Método de configuración do interruptor | Aumentar/reducir premendo as teclas |
| Histérese do punto de conmutación | A histérese predefinida de fábrica é do 0,5 % do valor de conmutación (axustable). |
| Protección do cableado | Protección de fase inversa, sobrecarga, curtocircuíto |
| Precisión | Rango ≤±0,5% |
| Estabilidade (deriva anual) | Rango de ≤±0,3% |
| Temperatura - Temperatura media | -20... 85 °C |
| Temperatura - Temperatura ambiente | -20... 80 °C |
| Temperatura - Temperatura de almacenamento | -30... 80 °C |
| Materiais - Diafragma de detección | Aceiro inoxidable 316L |
| Materiais - Conexión ao proceso | Aceiro inoxidable 304 |
| Materiais - Material de selado | Goma de nitrilo/goma de flúor |
| Materiais - Carcasa | plástico de enxeñaría |
| Grao de protección | IP67 |
| Método de saída do cable | Conector M12x1 |







